
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
Giải bóng đá Đông Nam Á
VĐQG Tây Ban Nha
VĐQG Ý
VĐQG Đức
VĐQG Pháp
Champions League
Giải vô địch bóng đá châu Âu
Giải vô địch bóng đá thế giới
Europa League
World Cup Nữ
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu!
Giải Vô địch CONCACAF
Euro Nữ
AFC Champions League
Championship
Cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới
UEFA Super Cup
Cúp Hiệp hội
Vòng loại World Cup Oceania
XH | Đội bóng | Tất cảTC | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắngBT | Hiệu sốHS | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 45 | 83 | T 20:00 13-04-2025 T 22:30 20-04-2025 T 22:30 27-04-2025 B 22:30 04-05-2025 H 22:30 11-05-2025 B 02:00 20-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Liverpool ![]() Crystal Palace | 37 25 8 4 85 45 83 Phong độ: T 20:00 13-04-2025 T 22:30 20-04-2025 T 22:30 27-04-2025 B 22:30 04-05-2025 H 22:30 11-05-2025 B 02:00 20-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Liverpool ![]() Crystal Palace | |||||||
2 | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 34 | 71 | H 23:30 12-04-2025 T 20:00 20-04-2025 H 02:00 24-04-2025 B 23:30 03-05-2025 H 22:30 11-05-2025 T 22:30 18-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Southampton ![]() Arsenal | 37 19 14 4 67 34 71 Phong độ: H 23:30 12-04-2025 T 20:00 20-04-2025 H 02:00 24-04-2025 B 23:30 03-05-2025 H 22:30 11-05-2025 T 22:30 18-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Southampton ![]() Arsenal | |||||||
3 | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 | 26 | 68 | T 18:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 02:00 23-04-2025 T 02:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 T 02:00 21-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Fulham ![]() Manchester City | 37 20 8 9 70 26 68 Phong độ: T 18:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 02:00 23-04-2025 T 02:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 T 02:00 21-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Fulham ![]() Manchester City | |||||||
4 | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 22 | 66 | T 01:30 17-04-2025 B 23:30 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 18:00 11-05-2025 B 22:30 18-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Newcastle United ![]() Everton | 37 20 6 11 68 22 66 Phong độ: T 01:30 17-04-2025 B 23:30 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 18:00 11-05-2025 B 22:30 18-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Newcastle United ![]() Everton | |||||||
5 | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 20 | 66 | H 20:00 13-04-2025 T 20:00 20-04-2025 T 18:30 26-04-2025 T 22:30 04-05-2025 B 18:00 11-05-2025 T 02:15 17-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Chelsea | 37 19 9 9 63 20 66 Phong độ: H 20:00 13-04-2025 T 20:00 20-04-2025 T 18:30 26-04-2025 T 22:30 04-05-2025 B 18:00 11-05-2025 T 02:15 17-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Chelsea | |||||||
6 | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 9 | 66 | T 21:00 12-04-2025 T 23:30 19-04-2025 B 02:00 23-04-2025 T 18:30 03-05-2025 T 23:30 10-05-2025 T 01:30 17-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Manchester United ![]() Aston Villa | 37 19 9 9 58 9 66 Phong độ: T 21:00 12-04-2025 T 23:30 19-04-2025 B 02:00 23-04-2025 T 18:30 03-05-2025 T 23:30 10-05-2025 T 01:30 17-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Manchester United ![]() Aston Villa | |||||||
7 | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 13 | 65 | B 21:00 12-04-2025 T 02:00 22-04-2025 B 01:30 02-05-2025 H 02:00 06-05-2025 H 20:15 11-05-2025 T 20:15 18-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Chelsea | 37 19 8 10 58 13 65 Phong độ: B 21:00 12-04-2025 T 02:00 22-04-2025 B 01:30 02-05-2025 H 02:00 06-05-2025 H 20:15 11-05-2025 T 20:15 18-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Chelsea | |||||||
8 | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 4 | 58 | H 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 T 02:00 20-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Brighton Hove Albion | 37 15 13 9 62 4 58 Phong độ: H 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 T 02:00 20-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Brighton Hove Albion | |||||||
9 | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 9 | 55 | H 23:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 01:30 02-05-2025 T 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 B 21:00 18-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brentford | 37 16 7 14 65 9 55 Phong độ: H 23:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 01:30 02-05-2025 T 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 B 21:00 18-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brentford | |||||||
10 | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 2 | 54 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Fulham ![]() Manchester City | |||||||||
11 | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 10 | 53 | T 02:00 15-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 20:00 27-04-2025 T 23:30 03-05-2025 B 23:30 10-05-2025 B 02:00 21-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Leicester City | 37 14 11 12 56 10 53 Phong độ: T 02:00 15-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 20:00 27-04-2025 T 23:30 03-05-2025 B 23:30 10-05-2025 B 02:00 21-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Leicester City | |||||||
12 | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 0 | 52 | B 01:30 17-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 02:00 24-04-2025 H 02:00 06-05-2025 T 20:15 11-05-2025 T 02:00 21-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Liverpool ![]() Crystal Palace | 37 13 13 11 50 0 52 Phong độ: B 01:30 17-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 02:00 24-04-2025 H 02:00 06-05-2025 T 20:15 11-05-2025 T 02:00 21-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Liverpool ![]() Crystal Palace | |||||||
13 | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | -3 | 45 | T 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 B 18:30 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 T 21:00 10-05-2025 T 18:00 18-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Newcastle United ![]() Everton | 37 10 15 12 41 -3 45 Phong độ: T 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 B 18:30 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 T 21:00 10-05-2025 T 18:00 18-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Newcastle United ![]() Everton | |||||||
14 | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 | -15 | 41 | T 20:00 13-04-2025 T 20:00 20-04-2025 T 21:00 26-04-2025 B 02:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 B 02:00 21-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brentford | 37 12 5 20 53 -15 41 Phong độ: T 20:00 13-04-2025 T 20:00 20-04-2025 T 21:00 26-04-2025 B 02:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 B 02:00 21-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brentford | |||||||
15 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | -18 | 40 | B 20:00 13-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 20:15 11-05-2025 B 20:15 18-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Ipswich Town ![]() West Ham United | 37 10 10 17 43 -18 40 Phong độ: B 20:00 13-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 20:15 11-05-2025 B 20:15 18-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Ipswich Town ![]() West Ham United | |||||||
16 | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | -12 | 39 | B 22:30 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 H 20:00 27-04-2025 B 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 B 02:15 17-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Manchester United ![]() Aston Villa | 37 10 9 18 42 -12 39 Phong độ: B 22:30 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 H 20:00 27-04-2025 B 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 B 02:15 17-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Manchester United ![]() Aston Villa | |||||||
17 | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 2 | 38 | B 20:00 13-04-2025 B 02:00 22-04-2025 B 22:30 27-04-2025 H 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 B 01:30 17-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Brighton Hove Albion | 37 11 5 21 63 2 38 Phong độ: B 20:00 13-04-2025 B 02:00 22-04-2025 B 22:30 27-04-2025 H 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 B 01:30 17-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Brighton Hove Albion | |||||||
18 | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | -45 | 25 | H 21:00 12-04-2025 B 22:30 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 T 21:00 03-05-2025 H 20:15 11-05-2025 T 21:00 18-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Leicester City | 37 6 7 24 33 -45 25 Phong độ: H 21:00 12-04-2025 B 22:30 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 T 21:00 03-05-2025 H 20:15 11-05-2025 T 21:00 18-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Leicester City | |||||||
19 | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | -44 | 22 | H 20:00 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 B 21:00 18-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Ipswich Town ![]() West Ham United | 37 4 10 23 35 -44 22 Phong độ: H 20:00 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 B 21:00 18-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Ipswich Town ![]() West Ham United | |||||||
20 | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | -59 | 12 | B 21:00 12-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 B 21:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 B 18:00 18-05-2025 | ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Southampton ![]() Arsenal | 37 2 6 29 25 -59 12 Phong độ: B 21:00 12-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 B 21:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 B 18:00 18-05-2025 Tiếp: ![]() 22:00 25-05-2025 ![]() Southampton ![]() Arsenal |
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng